
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 1150,00 |
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 350,00 |
| Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 350,00 |
| Общий анализ мочи | 400,00 |
| Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 350,00 |
| Общий анализ мочи по годовому прикреплению | 0,00 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 350,00 |
| СОЭ | 200,00 |
| Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 350,00 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 450,00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300,00 |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 500,00 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 300,00 |
| Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 500,00 |
| 2-х стаканная проба | 500,00 |
| Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 500,00 |
| 3-х стаканная проба | 500,00 |
| Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 500,00 |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 400,00 |
| Общий анализ мокроты | 350,00 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 600,00 |
| Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 900,00 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 350,00 |
| Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 950,00 |
| Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 610,00 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 700,00 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 250,00 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 750,00 |
| Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 610,00 |
| Спермограмма (автоматический подсчет на анализаторе SQA) | 2500,00 |
| Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1500,00 |
| Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 1150,00 |
| Кальпротектин (в кале) | 3500,00 |
| Название услуги | Стоимость, руб |
| ПЦР-12 | 2800,00 |
| Планирование беременности, базовый | 1400,00 |
| Липидный профиль, расширенный | 2100,00 |
| ПЦР-12, количественно | 3500,00 |
| Планирование беременности (гормоны) – лютеиновая фаза | 2400,00 |
| Кардиологический | 4800,00 |
| ПЦР-15 | 3800,00 |
| Фемофлор-16 (ДНК) | 2900,00 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 220,00 |
| Диагностика нарушений функции яичников | 2500,00 |
| Обследование печени, базовый | 600,00 |
| ДНК возбудителей ЗППП | 3000,00 |
| TORCH-комплекс, базовый | 5000,00 |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 700,00 |
| Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 10000,00 |
| Обследование печени | 1900,00 |
| Диагностика гепатитов, скрининг | 2100,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 600,00 |
| Д-димер | 1200,00 |
| Антифосфолипидный синдром (АФС) | 3000,00 |
| Нефрологический, биохимический | 900,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1700,00 |
| Протеин C Global | 1800,00 |
| Онкологический для мужчин, биохимический | 2700,00 |
| Ревматологический, расширенный | 10000,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по | 2800,00 |
| Протеин S | 2100,00 |
| Онкологический для женщин, биохимический | 3400,00 |
| Маркеры остеопороза, биохимический | 6000,00 |
| Фемофлор-8 (ДНК) | 1500,00 |
| Фактор Виллебранда | 1980,00 |
| Диагностика рака молочной железы | 11000,00 |
| Диагностика диабета, биохимический | 3300,00 |
| Скрининг ПЦР-12 (ДНК) | 2500,00 |
| Плазминоген | 1050,00 |
| TORCH-комплекс, скрининг | 1700,00 |
| Фитнес. Физические нагрузки | 2100,00 |
| Госпитальный | 1300,00 |
| TORCH-комплекс, расширенный | 4500,00 |
| Гастрокомплекс | 3300,00 |
| Госпитальный терапевтический | 2000,00 |
| TORCH-комплекс с авидностью | 10000,00 |
| Гематологический (диагностика анемий) | 3000,00 |
| Госпитальный хирургический | 3330,00 |
| Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | 4000,00 |
| Обследование щитовидной железы, скрининг | 1700,00 |
| Биохимический анализ крови, базовый | 900,00 |
| Диагностика паразитарных заболеваний | 3000,00 |
| Обследование щитовидной железы | 3500,00 |
| Биохимический анализ крови | 1500,00 |
| Скрининговая диагностика ВИЧ | 3000,00 |
| Гормональный профиль для мужчин | 2000,00 |
| Коагулограмма, скрининг | 960,00 |
| ПЦР-6 | 1500,00 |
| Гормональный профиль для женщин | 3500,00 |
| Липидный профиль, базовый | 900,00 |
| ПЦР-6, количественно | 2000,00 |
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Аполипопротеин В | 450,00 |
| С-реактивный белок | 300,00 |
| Гомоцистеин | 900,00 |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 350,00 |
| Билирубин общий | 120,00 |
| Лептин | 1000,00 |
| Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2500,00 |
| Билирубин прямой | 120,00 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 300,00 |
| Альфа1-антитрипсин | 550,00 |
| Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 550,00 |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 300,00 |
| Кальций ионизированный | 450,00 |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1200,00 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 120,00 |
| Фосфор неорганический | 150,00 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 300,00 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 120,00 |
| Трансферрин | 500,00 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 300,00 |
| Щелочная фосфатаза | 120,00 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 350,00 |
| Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 110,00 |
| Кислая фосфатаза | 180,00 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 230,00 |
| Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 110,00 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 150,00 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 230,00 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 500,00 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150,00 |
| Триптаза | 6700,00 |
| Молочная кислота (лактат) | 700,00 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 180,00 |
| Цистатин C | 5800,00 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 150,00 |
| Холинэстераза | 150,00 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 200,00 |
| Креатинкиназа (КФК) | 150,00 |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 500,00 |
| Креатинкиназа-МВ | 250,00 |
| Аполипопротеин А1 | 450,00 |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 350,00 |
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 160,00 |
| Микроальбумин в разовой порции мочи | 500,00 |
| Бета-2-микроглобулин мочи | 700,00 |
| Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2000,00 |
| Проба Реберга | 270,00 |
| Оксалаты в моче | 1200,00 |
| Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 500,00 |
| Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2500,00 |
| Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3000,00 |
| Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 7000,00 |
| Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 2500,00 |
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Соматомедин С (ИФР-I) | 1400,00 |
| Кальцитонин | 800,00 |
| Андростендиол глюкуронид | 1500,00 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2500,00 |
| Остеокальцин | 600,00 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 500,00 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3000,00 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 320,00 |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1400,00 |
| Тестостерон общий | 330,00 |
| Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1500,00 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 320,00 |
| Инсулин | 500,00 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 800,00 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 500,00 |
| Ингибин A | 1900,00 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 320,00 |
| Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 500,00 |
| Ингибин В | 1200,00 |
| Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 5000,00 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 320,00 |
| Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 500,00 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1200,00 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2500,00 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 320,00 |
| C-пептид | 500,00 |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 700,00 |
| Проинсулин | 2500,00 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 400,00 |
| C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 500,00 |
| Эстриол свободный | 330,00 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 400,00 |
| C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 500,00 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 330,00 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1300,00 |
| Гастрин | 650,00 |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 600,00 |
| Тиреоглобулин | 500,00 |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2500,00 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 500,00 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 330,00 |
| Ренин | 1100,00 |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин | 500,00 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 330,00 |
| Альдостерон | 1200,00 |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1900,00 |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 1000,00 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 750,00 |
| Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2100,00 |
| Эстрадиол (Е2) | 330,00 |
| Кортизол | 500,00 |
| Паратгормон | 600,00 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 500,00 |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) | 500,00 |
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Кортизол мочи | 1300,00 |
| 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 1300,00 |
| Общие метанефрины и норметанефрины | 3000,00 |
| Свободные метанефрины и норметанефрины | 2000,00 |
| Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2500,00 |
| Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3000,00 |
| Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2500,00 |
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Бета2-микроглобулин | 600,00 |
| Белок S-100 | 2500,00 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 500,00 |
| Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1500,00 |
| Антиген CA 19-9 | 550,00 |
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 3300,00 |
| Хромогранин A CgA | 5200,00 |
| Антиген СА 72-4 | 600,00 |
| Опухолевая-M2-пируваткиназа (Tu M2-PK) | 3100,00 |
| Антиген СА 242 | 1450,00 |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1100,00 |
| Антиген СА 125 | 550,00 |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 1740,00 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2200,00 |
| Антиген CA 15-3 | 600,00 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 400,00 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 500,00 |
| Индекс здоровья простаты (PHI) | 6100,00 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 800,00 |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1500,00 |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1500,00 |
| Название услуги | Стоимость, руб |
| РНК вируса гепатита А | 400,00 |
| ДНК вируса гепатита B | 300,00 |
| ДНК вируса гепатита B, количественно | 3000,00 |
| РНК вируса гепатита C | 850,00 |
| РНК вируса гепатита C, количественно | 3500,00 |
| РНК вируса гепатита C, генотипирование (без определения субтипов) | 1200,00 |
| РНК вируса гепатита D | 400,00 |
| РНК вируса гепатита G | 400,00 |
| ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 550,00 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 550,00 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 550,00 |
| РНК ВИЧ I типа | 3300,00 |
| РНК ВИЧ I типа, количественно | 11000,00 |
| Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа | 5000,00 |
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Фиброметр V (Аспартатаминотрансфераза, Аланинаминотрасфераза, Гаммаглютаминтранспептидаза, Мочевина, Альфа-2-макроглобулин, Протромбин %, Тромбоциты) | 14500,00 |
| Фиброметр S (АЛТ, АСТ, Ферритин, Глюкоза, Тромбоциты) | 17000,00 |
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Серологическая диагностика для госпитализации | 1300,00 |
| Серологическая диагностика для госпитализации (включает anti-Treponema pallidum, суммарные антитела) | 1580,00 |
| Хирургическая госпитализация | 5200,00 |
| Хирургическая госпитализация (включает фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell(K)) | 3000,00 |
| Терапевтическая госпитализация | 2400,00 |
| Название услуги | Стоимость, руб |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 250,00 |
| Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 2900,00 |
| ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 800,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 550,00 |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 450,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 300,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 400,00 |
| ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 3300,00 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 180,00 |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 300,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 400,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 450,00 |
| РНК энтеровируса (Enterovirus) | 450,00 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 300,00 |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 450,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 300,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 400,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 750,00 |
| РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 700,00 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 450,00 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 300,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 300,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 900,00 |
| РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 700,00 |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 180,00 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 450,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 450,00 |
| ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 350,00 |
| ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 3100,00 |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 350,00 |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 300,00 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 300,00 |
| ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 350,00 |
| ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 300,00 |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 500,00 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 400,00 |
| ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 350,00 |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 300,00 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 300,00 |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 300,00 |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 450,00 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 450,00 |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 400,00 |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 300,00 |
| ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 300,00 |
| ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 300,00 |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 400,00 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 450,00 |
| ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 350,00 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 300,00 |
| ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1500,00 |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 300,00 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 400,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 350,00 |
| ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 450,00 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 300,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 450,00 |
| ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 450,00 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 400,00 |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 250,00 |
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 430,00 |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 300,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 900,00 |
| Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 400,00 |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 450,00 |
| Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 300,00 |
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 650,00 |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 330,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 430,00 |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 450,00 |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 300,00 |
| Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 330,00 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 5000,00 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 500,00 |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 540,00 |
| Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 1200,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 750,00 |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 450,00 |
| Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 1200,00 |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 280,00 |
| Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 1000,00 |
| Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 1200,00 |
| Антитела к вирусу краснухи, IgM | 550,00 |
| Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 600,00 |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 550,00 |
| Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 1000,00 |
| Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 300,00 |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 450,00 |
| Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 900,00 |
| Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 300,00 |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 300,00 |
| Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 1000,00 |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG | 500,00 |
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 1100,00 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 280,00 |
| Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 1000,00 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 1200,00 |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 450,00 |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 650,00 |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 550,00 |
| Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 1000,00 |
| Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 800,00 |
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 1100,00 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 2600,00 |
| Антитела к пневмоцисте (Pneumocystis carinii), IgМ | 1000,00 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 1000,00 |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 450,00 |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 650,00 |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 550,00 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 400,00 |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 800,00 |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 5000,00 |
| Антитела к вирусу кори, IgG | 500,00 |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 400,00 |
| Антитела к пневмоцисте (Pneumocуstis carinii), IgG | 1000,00 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 1000,00 |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 450,00 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 300,00 |
| Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) | 800,00 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 280,00 |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 300,00 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 500,00 |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 400,00 |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 330,00 |
| Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 600,00 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 600,00 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 300,00 |
| Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis + Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 600,00 |
| Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1200,00 |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 300,00 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 600,00 |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 400,00 |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 400,00 |
| Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 600,00 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 600,00 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 600,00 |
| Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 550,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 650,00 |
| Антитела к коклюшному токсину, IgА | 800,00 |
| Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 700,00 |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 900,00 |
| Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 1500,00 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 600,00 |
| Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 600,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 700,00 |
| Антитела к коклюшному токсину, IgG | 800,00 |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 600,00 |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 900,00 |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 650,00 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 600,00 |
| Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 1000,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 500,00 |
| Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1200,00 |
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 300,00 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 750,00 |
| Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 700,00 |
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 330,00 |
| Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 800,00 |
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 750,00 |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1300,00 |
| Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 330,00 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 750,00 |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 5000,00 |
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 330,00 |
