Гинекология
| Услуга | Цена, ₽ |
| Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 3000,00 |
| Работа специалиста | 10000,00 |
| Зондирование матки | 2800,00 |
| ЕВА комплекс | 30000,00 |
| Отбеливание интимной зоны (половые губы) 1 ампула | 11600,00 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) цервикометрия | 3100,00 |
| Иссечение наружной бахромки (или узла) с косметической целью | 20000,00 |
| Пункция молочной железы | 3850,00 |
| Местная анестезия, 1 ед | 3000,00 |
| Золушка | 9500,00 |
| Постановка в ВМС | 12100,00 |
| Прием пары (Ж+М) | 8250,00 |
| Комплексное лечение ВПЧ (6 уколов) | 39600,00 |
| Отбеливание интимной зоны (анус) 1 ампула | 11600,00 |
| Прием акушера-гинеколога высшей категории ,эндокринолог,нутрициолога с 2-х терапии Ярусова А.П. | 5500,00 |
| Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 5500,00 |
| Комплексная RF-терапия на аппарате EVA:А20.30.023 Термовоздействие | 22000,00 |
| Иммуноро Кедрион(для в/м введения 0,3мг) | 40000,00 |
| Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 2400,00 |
| Наружная RF-терапия на аппарате EVA: А20.30.023 Термовоздействие | 11000,00 |
| Консультация гинеколога (ONLINE) | 4950,00 |
| Отбеливание интимной зоны (внутренняя часть бедер) 2 ампула | 15660,00 |
| Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность (2 кат. сложности) | 6000,00 |
| Акушерский прием | 5000,00 |
| Внутренняя RF-терапия на аппарате EVA: А20.30.023 Термовоздействие | 16500,00 |
| Гиалуроновая кислота EVA (1 процедура) | 2200,00 |
| Филлер, 1 мл. | 17000,00 |
| Забор материала на ПЦР | 550,00 |
| Забор гинекологического мазка | 550,00 |
| Забор материала на бактериологическое исследование | 550,00 |
| Забор материала на онкоцитологию | 550,00 |
| Электрофорез | 550,00 |
| Гиалуроновая кислота EVA (2 зоны ) | 4400,00 |
| Взятие аспирата из полости матки “Пайпелем” | 5500,00 |
| Дефлорация хирургическая | 7700,00 |
| Кольпоскопия | 2000,00 |
| Биопсия шейки матки радиоволновой петлей | 5500,00 |
| Электрофорез с лекарством (лечебный) | 1100,00 |
| Биопсия шейки матки инцизионная (ножевая) | 4400,00 |
| Рассечение наружного зева шейки матки | 5500,00 |
| Расширенная кольпоскопия | 3000,00 |
| Расцеживание молочных желез | 3850,00 |
| Выскабливание цервикального канала | 5500,00 |
| Лечение шейки матки радиоволновым методом | 16500,00 |
| Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 1100,00 |
| Обработка шейки матки, влагалища | 1650,00 |
| Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 11000,00 |
| Удаление внутриматочной спирали | 7700,00 |
| Инструментальное удаление внутриматочной спирали | 16500,00 |
| Хирургическая оброботка раны без ушивания | 3850,00 |
| Плазмотерапия инстиляция мочевого пузыря (PRP) | 5500,00 |
| Эвакуация лактостаза | 2750,00 |
| Рассечение синехий половых губ | 3300,00 |
| Вскрытие кист шейки матки (за единицу) | 2200,00 |
| Дринирование раны | 2200,00 |
| Эксцизия шейки матки радиоволновым методом | 27500,00 |
| Удаление полипа цервикального канала+выскабливание цервикального канала с дальнейшим гистологическим исследованием | 33000,00 |
| Удалении кондилом, папиллом радиоволновым методом от 1-5 элементов | 11000,00 |
| Удалении кондилом, папиллом радиоволновым методом от 6-10 элементов | 16500,00 |
| Удалении кондилом, папиллом радиоволновым методом от 11-15 элементов | 22000,00 |
| Удаление контагиозного моллюска (1шт) | 3300,00 |
| Резекция инородной ткани промежности | 8800,00 |
| Конизация шейки матки радиоволновым методом, 1 степени сложности | 33000,00 |
| Операция марсупиализация абцесса бартолиновой железы | 22000,00 |
| Редукция малых половых губ | 55000,00 |
| Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность (1 кат. сложности) | 5500,00 |
| Cнятие швов после хирургического вмешательства (1ед.) | 1100,00 |
| Введение препарата “Импланон” | 11000,00 |
| Постановка/удаление контрацептивного кольца “Новоринг” | 1100,00 |
| Удаление Импланон | 11000,00 |
| Введение, извлечение влагалищного акушерского и гинекологического пессария (без учета стоимости пессария) | 2200,00 |
| Удаление инородных тел из влагалища | 2200,00 |
| Удаление грануляционной ткани из влагалища | 2200,00 |
| Обезболивание шейки матки | 2750,00 |
| Инфильтрационная анестезия | 2200,00 |
| Лечение недержания мочи при помощи филлиров | 38500,00 |
| Лечение ВПЧ вируса-Гардасил | 42900,00 |
| Биоревитализация инимной зоны | 27500,00 |
| Комплексное лечение ВПЧ | 66000,00 |
| Аугментация точки G | 16500,00 |
| Плазмолифтинг интимной зоны (PRP) | 16500,00 |
| Биореватализация влагалища ( Reju Light) | 16500,00 |
| Программа “Женское здоровье” | 55000,00 |
| Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога по планированию семьи, подбору контрацепции | 3850,00 |
| Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности, повторный | 2750,00 |
| Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности, первичный | 3300,00 |
| Программа планирования беременности | 38500,00 |
| Ведение беременности с I триместра | 160000,00 |
| Ведение беременности со II триместра | 143000,00 |
| Ведение беременности с III триместра | 132000,00 |
| Выписка обменной карты | 11000,00 |
| ВИП Ведение беременности все триместры | 300000,00 |
| Проведение гормональных проб | 495,00 |
| PH метрия | 385,00 |
| Прием врача акушер-гинеколога с назначением схемы лечения | 4400,00 |
| Приём врача акушер-гинеколога с назначением схемы лечения ЗППП | 4950,00 |
| Прием (консультация) врача-акушер-гинеколога по годовому прикреплению | 0,00 |
| Лечение лейкоплакии промежности | 40000,00 |
| Медикаментозное лечение(таблетирование) | 25000,00 |
| Тест на беременность | 550,00 |
| МВА полости матки | 44000,00 |
| МВА полости матки диагностическая | 27500,00 |
| Вскрытие кисты бартолиниевой железы | 17500,00 |
| Вскрытие кисты влагалища | 11000,00 |
| Корекция формы и объёма – филлер Sefiderm 1 ml | 16500,00 |
| Фото узи | 50,00 |
Урология
| Услуга | Цена, ₽ |
| Прием (консультация) врача-уролога, первичный | 2800,00 |
| Лигаментотомия | 49500,00 |
| Прием (консультация) врача-уролога, первичный-2 категории | 3850,00 |
| Анестезия -обезболивание при урологических вмешательств | 5500,00 |
| Варикоцелэктомия | 44000,00 |
| Варикоцелэктомия-2 | 66000,00 |
| Прием (консультация) врача-уролога, повторный | 2200,00 |
| Прием (консультация) врача-уролога (андрология) по лечению мужского бесплодия | 3500,00 |
| Прием (консультация) врача-уролога (андрология), первичный | 2800,00 |
| Прием (консультация) врача-уролога (андрология), повторный | 2200,00 |
| Прием врача-уролога на дому/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы ЗАО и ЮЗАО) | 5500,00 |
| Бужирование уретры | 2200,00 |
| Массаж предстательной железы, взятие сока простаты | 1750,00 |
| Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1650,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) | 2300,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебно-диагностическая) | 2300,00 |
| Прием (консультация) врача-уролога, профилактический | 2750,00 |
| Цистоскопия | 3850,00 |
| Взятие мазков из уретры | 1100,00 |
| Вправление парафимоза | 8250,00 |
| Удаление инородного тела из уретры | 2600,00 |
| Тампонада уретры | 900,00 |
| Плазматерапия PRP в урологии и андрологии (1 процедура) | 16500,00 |
| Диафаноскопия мошонки | 1450,00 |
| Электрокоагуляция кандилом наружных половых органов 1–5 элеиентов | 8800,00 |
| Электрокоагуляция кандилом наружных половых органов (6-10 элементов) | 16500,00 |
| Прижигание кандилом Солкодермом (11-15 элементов) | 22000,00 |
| Лечение диспотенции, эректильных дисфункций (1 сеанс) | 1650,00 |
| Аппликационная анестезия в урологии | 2200,00 |
| Сбор секрета простаты | 1750,00 |
| Рассечение крайней плоти полового члена при фимозе c применением радиоволнового коагулятора | 4950,00 |
| Электростимуляция простаты трансректальная | 1200,00 |
| Удаление доброкачественных образований полового члена | 5500,00 |
| Операция Циркумцизио | 16500,00 |
| Обрезание крайней плоти | 33000,00 |
| Прием (консультация) врача-уролога по годовому прикреплению | 0,00 |
| УЗДГ допплерография сосудов полового члена | 3100 |
Косметология
| Услуга | Цена, ₽ |
| Эстетическая | |
| Биогель МОНАКО 5 мл. | 15000,00 |
| Диспорт 1 ед | 165,00 |
| Прокол ушей | 3300,00 |
| Маска альгинатная | 1210,00 |
| Химические пилинги | |
| Ретиноевый пилинг | 4950,00 |
| Отбеливающий пилинг | 4950,00 |
| Молочный пилинг | 4950,00 |
| Миндальный пилинг | 4950,00 |
| Пилинг Джесснера | 7700,00 |
| Ботулотоксин / Лечение гипергидроза | |
| Ботокс 100 ед | 42200,00 |
| Липолитик 1 мл | 2000,00 |
| Ботулакс 100 ед | 37500,00 |
| Релатокс 100 ед | 30300,00 |
| Ксеомин 1 ед | 420,00 |
| Ботулакс 1 ед | 420,00 |
| Релатокс 1 ед | 420,00 |
| Мезотерапия | |
| Лечение гипергидроза | 38500,00 |
| Мезотерапия | |
| Mesoline Tight / лифтинг 1,5 мл | 2970,00 |
| Процедура КОЛЛОСТ 7% 1,5 мл | 17600,00 |
| Mesoline Shine / отбеливание 1,5 мл | 2970,00 |
| Mesoline Antiox / антиоксидант 1,0 мл | 2860,00 |
| Mesoline Bodyfirm 5,0 мл | 1980,00 |
| Mesoline Slim 5,0 мл | 1980,00 |
| Lypoless 5,0 мл | 3520,00 |
| Радиес | 24750,00 |
| NСTF 135+ “Инновационный” 1,5 мл | 3850,00 |
| NСTF 135 HA “Обогащенный” 1,5 мл | 5170,00 |
| NСTF 135 HA+ “Экстраобогащенный” 1,5 мл | 6160,00 |
| Revi meso 2% 1,0 мл | 3520,00 |
| Revi mesopeptides 2% 1,0 мл | 3520,00 |
| Гиалрипайер 06 мезолифт 1,5 мл | 2640,00 |
| Гиалуформ 1,8% мезолифт 1,0 мл | 2860,00 |
| Гиалуформ 2,5 % мезолифт 1,0 мл | 3190,00 |
| Дмаэ 1,0 мл | 1100,00 |
| Биоревитализация / Биорепарация | |
| Ial-System 1,1 мл | 10670,00 |
| Ial-Systen ACP 1,0 мл | 12100,00 |
| Французский бриз M-HA18 1,0мл | 9570,00 |
| Meso-Xanthin F199 1,5 мл | 16500,00 |
| Meso-Wharton P199 1,5 мл | 16500,00 |
| Mesoeye C71 1,0 мл | 14300,00 |
| MesoSculpt C71 1,0 мл | 14300,00 |
| Revi Brilliants 1,0 мл | 14300,00 |
| Revi Brilliants 2,0 мл | 19800,00 |
| Плазмотерапия | |
| Плазмотерапия 1 пробирка | 8800,00 |
| Плазмотерапия 1 пробирка(акция) | 6050,00 |
| Ycellbio PRP 1 пробирка | 9570,00 |
| Озонотерапия | |
| Озонотерапия лица | 2750,00 |
| Озонотерапия тела 1 зона | 2750,00 |
| Коррекция сосудистых звездочек ( лицо ) озоном | 660,00 |
| Коррекция сосудистых звездочек ( тело до 5 см” ) озоном | 660,00 |
| Контурная пластика | |
| Препарат Belotero Soft 1,0 мл | 14300,00 |
| Препарат М-НА3 1,0 мл | 12100,00 |
| Препарат Juvederm Ultra Smile 0,55 мл | 11550,00 |
| Препарат Juvederm Ultra2 0,55 мл | 10450,00 |
| Препарат Rejeunesse 1.1 ml (губы) | 15000,00 |
| Препарат Juvederm Ultra3 1,0 мл | 19000,00 |
| Препарат Rejeunesse 1.1 ml (лицо, скулы, подбородок) | 17500,00 |
| Препарат Juvederm Voluma 1,0 мл | 19500,00 |
| Армирование нитями | |
| Линейные мезонити Lead Fine Lift 40 мм 10шт | 5280,00 |
| Линейные мезонити Lead Fine Lift 60 мм 10шт | 6930,00 |
| Линейные мезонити Lead Fine Lift 90 мм 10шт | 8250,00 |
| Мезонити – спиральки Lead Fine Lift 40 мм 10шт | 5610,00 |
| Мезонити – спиральки Lead Fine Lift 50 мм 10шт | 7260,00 |
| Мезонити – спиральки Lead Fine Lift 60 мм 10шт | 7480,00 |
| Ммезонити Excellence Visage 10шт | 41800,00 |
Хирургия
| Услуга | Цена, ₽ |
| Наложение асептической повязки малой- | 1500,00 |
| Вскрытие и дренирование (флегмоны, абсцесса, фурункулы)1 категория | 5000,00 |
| Удаление гигромы 1ст. от 0,1 до 0,5 см. | 15000,00 |
| Прием челюстно- лицевого хирурга | 3500,00 |
| Блефаро-процедура нижних век(АКЦИЯ) | 55000,00 |
| Наложение 1 шва | 700,00 |
| Удаление гигромы 2 ст. от 0,5 до 1,0 см. | 20000,00 |
| Удаление атеромы | 6000,00 |
| Вскрытие и дренирование (флегмоны, абсцесса, Фурункулы)2 категория | 8000,00 |
| Диагностическая пункция сустава и суставной сумки | 3500,00 |
| Удаление гигромы 3 ст. от 1,0 до 2,0 см. | 25000,00 |
| Прием челюстно- лицевого хирурга повторный | 3000,00 |
| Прием (консультация) врача-хирурга, первичный | 3000,00 |
| Прием (консультация) врача-хирурга, повторный | 2400,00 |
| Прием врача-хирурга на дому/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы города) | 3500,00 |
| Удаление гигромы 4 ст. от 2,0 и более | 35000,00 |
| Вскрытие и дренирование (флегмоны, абсцесса, Фурункулы)3 категория | 11000,00 |
| Неотложная врачебная помощь при лактостазе | 5000,00 |
| Фасциальная блокада | 2050,00 |
| Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 2950,00 |
| Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 4-х см | 3850,00 |
| Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. (до 1%) | 1900,00 |
| Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей I-II ст. | 2500,00 |
| Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 2100,00 |
| Снятие послеоперационных швов, лигатур | 1050,00 |
| Перевязка послеоперационная чистая | 1800,00 |
| Перевязка малых гнойных ран | 1450,00 |
| Вскрытие абсцесса ягодичной области | 5000,00 |
| Перевязка больших гнойных ран | 2000,00 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 6900,00 |
| Вскрытие гематомы | 2900,00 |
| Удаление доброкачественных опухоли кожи, мягких тканей, слизистой >1,5см | 7300,00 |
| Малые гнойные операции | 3450,00 |
| Большие гнойные операции (карбункул и др.) | 4150,00 |
| Радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи и слизистых без ушивания послеоперационной раны на лице (до 1 см) | 4800,00 |
| Радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи и слизистых без ушивания послеоперационной раны на лице (свыше 1 см) | 6000,00 |
| Радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи без ушивания послеоперационной раны на теле (до 1 см) | 3500,00 |
| Радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи без ушивания послеоперационной раны на теле (свыше 1 см) | 4100,00 |
| Радиоволновая коагуляция телеангиэктазии на лице | 1500,00 |
| Разведение краев абсцесса после вскрытия | 550,00 |
| Микросклеротерапия множественных телеангиэктазий голени | 6000,00 |
| Микросклеротерапия единичных телеангиэктазий на голени | 1650,00 |
| Микросклеротерапия телеангиэктазий всей поверхности голени | 12150,00 |
| Наложение повязки фиксирующей восьмиобразной | 900,00 |
| Обкалывание коллоидного рубца кортикостероидами (без стоимости препарата) | 1000,00 |
| Послеоперационная обработка | 400,00 |
| Удаление бородавки, папиломы (1 образование) | 1000,00 |
| Удаление бородавки, папиломы (1 мм) | 500,00 |
| Электрокоагуляция папилом /от 1 до 3 шт. | 1200,00 |
| Электрокоагуляция папилломы, бородавки, ангиомы, очага кератоза (второе образование) | 800,00 |
| Электрокоагуляция папилом ,1мм | 400,00 |
| Электрокоагуляция папилломы, бородавки, ангиомы, очага кератоза (третье и последующие образования) | 600,00 |
| Электрокоагуляция доброкачественного новообразования до 2 см | 6000,00 |
| Электрокоагуляция доброкачественного новообразования от 2 см до 5 см | 9000,00 |
| Электрокоагуляция доброкачественного новообразования от 5 см | 11000,00 |
| Клиновидная резекция вросшего ногтя, иссечение рубцов, грануляций с применением радиоволнового коагулятора | 7000,00 |
| Удаление атером, невусов с забором материала на гистологическое исследование с использованием аппарата | 3200,00 |
| Операция – удаление фибром, липом от 5-10 см в диаметре | 12000,00 |
| Операция – удаление фибром, липом до 2 см в диаметре | 8000,00 |
| Операция – удаление фибром, липом до 5 см в диаметре | 10000,00 |
| Операция – удаление фибром, липом, атером от 1 -5 см в диаметре | 5000,00 |
| Взятие биопсии до 1 см при помощи аппарата “Сургитрон” с последующим гистологическим исследованием (за 1 единицу) | 2500,00 |
| Пневмомассаж обеих нижних конечностей (1 сеанс) | 950,00 |
| Пункционная биопсия паренхиматозных органов (без стоимости иглы) | 2000,00 |
| Лечебная пункция кист, гематом | 1650,00 |
| Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований | 1550,00 |
| Микросклеротерапия единичных телеангиэктазий на бедре | 1650,00 |
| Микросклеротерапия множественных телеангиэктазий на бедре | 7650,00 |
| Микросклеротерапия телеангиэктазий всей поверхности бедра | 15150,00 |
| Радиохирургическая коагуляция телеангиэктазий одной поверхности голени | 9500,00 |
| Радиохирургическая коагуляция телеангиэктазий всей голени | 18200,00 |
| Радиохирургическая коагуляция телеангиэктазий одной поверхности бедра | 9500,00 |
| Склеротерапия вен нижней конечности(акция) | 15000,00 |
| Краевая резекция ногтевой пластины при хроническом вросшем ногте-1 | 7000,00 |
| Операция – удаление фибром, липом | 2750,00 |
| Удаление полипов, доброкачественных образований – 1 полип | 5200,00 |
| Удаление полипов, доброкачественных образований свыше 15 мм | 2750,00 |
| Удаление кандиломы (единичной) радиоволновой терапией | 1300,00 |
| Удаление кандилом (второй и последующих) радиоволновой терапией | 800,00 |
| Операция – панариций, паронихия | 3150,00 |
| Иссечение кондилом,перианальных папилом с анастезией c применением радиоволнового коагулятора | 5250,00 |
| Удаление мозоли | 6000,00 |
| Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа | 3150,00 |
| Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей | 9050,00 |
| Френулотомия | 5000,00 |
| Пункция сустава лечебно-диагностическая | 3500,00 |
| Прием (консультация) врача-хирурга по годовому прикреплению | 0,00 |
| Извлечение инородных тел из желудка и толстой кишки | 5100,00 |
| Местная анестезия | 1500,00 |
| Удаление новообразования | 1500,00 |
| Внутрисуставная инъекция | 18500,00 |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (1 элемент) | 700,00 |
| Обработка кожи и наложение асептической повязки | 950,00 |
| Удаление образования на веке | 1100,00 |
| Осмотр прямой кишки с помощью ректальных зеркал | 900,00 |
| Прием (консультация) врача-хирурга, профилактический | 500,00 |
| снятие более 5 швов | 3000,00 |
| Паравертебральная блокада | 5500,00 |
| Лечебная блокада | 4200,00 |
| Наложение швов мягких тканей (1 шов) | 700,00 |
| Внутрисуставная инъекция препаратом гиалуроновой кислоты | 18500,00 |
| Прием (консультация) врача-хирурга, профилактический | 500,00 |
| Внутрисуставная инъекция препапатом Дипроспан | 4500,00 |
| Удаление стержневых мозолей хирургическим методом | 6900,00 |
| Удаление мозолей радиоволновым методом | 2200,00 |
| Внутрисуставная инъекция препаратом гиалуроновой кислоты(своим преп) | 5000,00 |
Дерматология
| Услуга | Цена, ₽ |
| Алакин 1 укол | 6500,00 |
| Удаление доброкачественного новообразования (1 категория) | 1100,00 |
| Принцессс волюм | 13750,00 |
| Прием (консультацыя врача по анализам) | 1100,00 |
| Удаление образования (за 1 единицу) | 660,00 |
| Удаление доброкачественного новообразования (2 категория) | 6000,00 |
| Удаление доброкачественного новообразования (3 категория) | 9000,00 |
| Удаление образования (от 1 до 10 единиц ) | 5500,00 |
| Удаление доброкачественного новообразования (4 категория) | 11000,00 |
| Ботокс ( 1 единица) | 420,00 |
| Прием (консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 2800,00 |
| Прием (консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 2200,00 |
| Аквашайн | 9350,00 |
| Гиарон (биоревитализант) | 5500,00 |
| Анестезирующий крем 5 г | 1100,00 |
| Мезотерапия Флостерон 1 мл | 4400,00 |
| Мезотерапия X-HAIR | 6600,00 |
| Взятие соскобов | 440,00 |
| Дерматоскопия | 1650,00 |
| Исследование кожных покровов под лампой Вуда | 770,00 |
| Прием (консультация) врача-дерматолога по годовому прикреплению | 0,00 |
| Медикаментозная некротизация тканей до 3см | 2200,00 |
| Онлайн-консультация | 3000,00 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога | 2800,00 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога,повторный | 2200,00 |
| Прием (консультация) врача-дерматовенеролога по годовому прикреплению | 0,00 |
| Удаление радиоволновым методом. Меланоцитарные невусы, себорейные кератомы,бородавки,дерматофибромы и другие доброкачественные образования за 1 мм | 600,00 |
| Удаление радиоволновым методом доброкачественных новообразований кожи( папилломы) за 1 мм | 450,00 |
| Удаление миллиумов, 1 шт | 350,00 |
| Удаление контагиозных моллюсков,1 шт. | 700,00 |
| Удаление ксантелазмы век,1 мм | 700,00 |
| Биопсия кожи | 1650,00 |
| Соскоб кожи | 450,00 |
| получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 450,00 |
| Осмотр кожи под увеличением(дерматоскопия),от 1-10 образований | 1650,00 |
| Осмотр кожи под увеличением(дерматоскопия) от 11-20 образований | 2750,00 |
| Инфильтрационная анестезия лидокаин 2% – 1 мл) | 1100,00 |
| Аппликационная анестезия (АкриолПро) | 900,00 |
| Местная анестезия (Артикаин с адриналином форте) | 1500,00 |
Отоларингология
| Услуга | Цена, ₽ |
| Прием (консультация) врача-отоларинголога, первичный | 3000,00 |
| Диагностическая пункция лакун нёбных мендалин | 2100,00 |
| Описание КТ ПАЗУХ НОСА | 1100,00 |
| Расшифровка кт, рен. (диск) | 1100,00 |
| Прием (консультация) врача-отоларинголога, повторный | 2400,00 |
| Прием (консультация) врача-отоларинголога, профилактический | 1650,00 |
| Прием врача-отоларинголога на дому (в пределах МКАД) | 5500,00 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие с лекарственными веществами | 1650,00 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 3300,00 |
| Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 1320,00 |
| Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 2200,00 |
| Вскрытие гематомы (абсцесса, фурункула, атеромы, кисты) ЛОР-органов | 3850,00 |
| Инстилляция, аппликация и инсуфляция лекарственных веществ | 550,00 |
| Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману | 1100,00 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1650,00 |
| Удаление инородного тела из носа | 1100,00 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 3300,00 |
| Промывание полости носа и пазух методом премещения лекарственных растворов | 1350,00 |
| Удаление инородного тела из ротоглотки, гортани | 1650,00 |
| Блокада заушная, внутриносовая, внутриглоточная | 1350,00 |
| Массаж барабанных перепонок | 900,00 |
| Продувание ушей по Политцеру | 900,00 |
| Удаление серной пробки | 1100,00 |
| Катетеризация слуховой трубы | 2200,00 |
| Парацентез барабанной перепонки (односторонний) | 2200,00 |
| Туалет уха пpи мезотимпаните | 1650,00 |
| удаление серной пробки лекарственным препаратом | 1650,00 |
| Исследование бинаурального слуха камертонами | 1000,00 |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 1150,00 |
| Эндоларингеальное вливание лекарственных веществ | 1100,00 |
| Промывание лакун миндалин | 1100,00 |
| Акуметрия | 550,00 |
| Промывание пазух катетером ЯМИК | 3100,00 |
| Блокада боковых валиков глотки | 1000,00 |
| Эпифаринголарингоскопия диагностическая | 1050,00 |
| Туалет носа (послеоперационный односторонний) | 1000,00 |
| Остановка носового кровотечения с помощью губки, пленки и др. | 1350,00 |
| Ингаляция с препаратами | 1000,00 |
| Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных веществ (одноразовое) | 1100,00 |
| Туалет уха при наружных отитах | 1250,00 |
| Первичная хирургическая обработка ЛОР органов | 1000,00 |
| Смазывание слизистых ЛОР-органов лекарственными средствами (мази, растворы) | 450,00 |
| Мануальное обследование носоглотки | 350,00 |
| Удаление полипов носа с одной стороны | 5600,00 |
| Репозиция и фиксация костей носа при переломах | 10300,00 |
| Вскрытие паратонзиллярного,парафарингиального заглоточного абсцессов | 2900,00 |
| Иссечение синехий и атрезий носа | 6900,00 |
| Вскрытие отогематомы | 8700,00 |
| Забор материала на бактериологическое, микологическое исследование | 450,00 |
| Забор мазка из носа и зева на дифтерию | 450,00 |
| Прием (консультация) врача-отоларинголога по годовому прикреплению | 0,00 |
| Аннемизация | 550,00 |
| Замена трахеостомы с обработкой | 2750,00 |
| Блокада нижненосовых раковин | 3500,00 |
| Удаление бородавки,папилломы из полости ЛОР органов (1 кат.) | 7000,00 |
| Блокада задней стенки глотки | 1100,00 |
| Блокада заушной области | 1350,00 |
| Удаление бородавки,папилломы из полости ЛОР органов(2 кат.) | 2200,00 |
| Удаление бородавки,папилломы из полости ЛОР органов(3 кат.) | 3300,00 |
| Удаление полипов (с одной стороны) | 16500,00 |
| Удаление полипов (с двух сторон) | 27500,00 |
| Предоперационная анестезия | 2200,00 |
| Анестезия | 800,00 |
| Введение л/с полости носа | 600,00 |
| Заушная блокада (лекарственным средством) | 2750,00 |
| Глоточная блокада (лимфотропное) | 2350,00 |
| Промывание уха полуспиртовым раствором | 2000,00 |
| Транстимпанальное нагнетание (лекарственных препаратов) | 2200,00 |
| Прижигание задней стенки глотки (медикаментозно) | 1100,00 |
| УФО | 800,00 |
| Взятие гистологического материала из ЛОР органов (1 кат) | 1100,00 |
| Взятие гистологического материала из ЛОР органов (2 кат) | 1650,00 |
| Двухсторонняя вазотомия с латеронхопексией | 7700,00 |
| Оперативное лечение храпа (палатоувулопластика)с использованием аппарата “Сургитрон” | 9350,00 |
| Промывание ушной раковины | 1100,00 |
| Введение л/с в слуховой проход | 550,00 |
| Ввакуумное промывание необных миндалин | 2200,00 |
| УФО лор органов | 900,00 |
Терапия
| Услуга | Цена, ₽ |
| Экспертиза временной нетрудоспособности (выдача, продление, закрытие Л/Н) | 1500,00 |
| Прием (консультация) врача-терапевта, первичный | 2800,00 |
| Прием (консультация) врача-терапевта, повторный | 2200,00 |
| Прием (консультация) врача-терапевта перед вакцинацией | 2500,00 |
| Прием (консультация) врача-терапевта, профилактический | 2000,00 |
| Интерпретация анализов и доп. исследований из сторонних ЛПУ | 2000,00 |
| Прием врача-терапевта на дому/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы ЗАО и ЮЗАО) | 5000,00 |
| Прием (консультация) врача-терапевта по годовому прикреплению | 0,00 |
| Заключение врача | 1100,00 |
Кардиология
| Услуга | Цена, ₽ |
| Заключение врача | 1100,00 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1650,00 |
| Прием (консультация) врача-кардиолога, первичный | 3000,00 |
| Справка с заключением врача(повторное) | 550,00 |
| СМАД- суточный мониторинг артериального давления | 4950,00 |
| Прием (консультация) врача-кардиолога, повторный | 2400,00 |
| Прием (консультация) врача кардиолога по годовому прикреплению | 0,00 |
| ЭКГ по годовому прекреплению | 0,00 |
| Прием (консультация) врача-кардиолога, профилактический | 1650,00 |
| Интерпретация анализов и доп. исследований из сторонних ЛПУ | 1650,00 |
| ЭКГ (без расшифровки) | 1100,00 |
| Холтер (24ч.) | 3850,00 |
Неврология
| Услуга | Цена, ₽ |
| Прием (консультация) врача невролога, первичный | 2800,00 |
| Гиалуроновая кислота (ВИСКО плюс ГЕЛЬ 2,5%) | 38500,00 |
| Маневр ЭплЭ | 2950,00 |
| Прием (консультация) врача невролога, повторный | 2200,00 |
| Плазмалифтинг | 9350,00 |
